КМ17-66-8. Машина розливальна карусельна для свинцевих чушок діаметр каруселі
УСТАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 507,2 | |
| Середній розряд робіт | 3,9 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 45,25 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0052 | Напівпричепи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т | маш.год | 7,33 |
| 201-0315 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 132 кВт [180 к.с.] | маш.год | 7,33 |
| 202-0811 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 34,24 |
| 203-0406 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т] | маш.год | 3,68 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 23,36 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 23,36 |
| 204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.год | 2,92 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 32,80 |
| Матеріали | |||
| 111-0020 | Азбестовий картон загального призначення [КАЗП-1], товщина 2 мм | т | 0,0006 |
| 111-0025 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00027 |
| 111-0134 | Цвяхи гвинтові 3,5x60 мм | т | 0,00034 |
| 111-0309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00103 |
| 111-0319 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,00037 |
| 111-0322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,01026 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 16,416 |
| 111-0430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,00047 |
| 111-0491 | Лак бакелітовий ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29 | т | 0,00072 |
| 111-0622 | Міткаль"Т-2" суровий [суров'є] | 10 м | 0,583 |
| 111-0623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,43 |
| 111-0626 | Нашатир [амоній хлористий] | т | 0,00005 |
| 111-0628 | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,00093 |
| 111-0807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,00068 |
| 111-0810 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 0,55 мм | т | 0,00011 |
| 111-0962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,00035 |
| 111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,02736 |
| 111-1364 | Шнури гумові круглого перерізу, діаметр понад 4,5 до 6,0 мм включно | кг | 0,01 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 | т | 0,00598 |
| 111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,00684 |
| 111-1601 | Бризол | 1000 м² | 0,00068 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 3,51 |
| 111-1642 | Клей казеїновий | т | 0,00004 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,02 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,5175 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,01871 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,079 |
| 114-0092 | Повсть будівельна | т | 0,00007 |
| 1113-0003 | Ацетон технічний, І сорт | т | 0,00055 |
| 1113-0180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00002 |
| 1113-0207 | Емаль ЗП-51 сіра | т | 0,00226 |
| 1113-0237 | Емаль ХС-710 сіра | т | 0,00077 |
| 1537-0109 | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10 м | 1,525 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00034 |
| 1544-0026 | Текстоліт листовий, марка Б, товщина від 2,2 до 4,5 мм | кг | 0,27 |
| 1545-0065 | Кабель зварювальний [провод для електродугового зварювання] КПЗС, переріз 50 мм2 | м | 1,54 |
| 1545-0066 | Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТЗхб мм | м | 7,18 |
| 1545-0099 | Стрічка латунна загального призначення Л90 | т | 0,036 |
| 1545-0211 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 0,05 |
| 1545-0224 | Рукав бавовняний, брезентовий | кг | 4,1 |
| 1545-0225 | Серветки бавовняні | 10 м² | 0,024 |
| 1546-0045 | Масло машинне | т | 0,0001 |
| 1546-0054 | Пароніт | т | 0,00004 |
| 1546-0055 | Паста "Гой" | кг | 0,01 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 27,623 |
| 1546-0098 | Шелак | кг | 0,01 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт-год | 1,09 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 28. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.