7-47-2. Компресор маса: 1,27 т
КОМПРЕСОРНІ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНІ, АГРЕГАТИ ТА
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 57,4 | |
| Середній розряд робіт | 3,9 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 2,97 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,87 |
| 201-0410 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш.год | 1,23 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,87 |
| 203-0404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш.год | 3,8 |
| Матеріали | |||
| 115-0071 | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 3 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1 |
| 1545-0248 | Скоби будівельні | кг | 0,6 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт.год | 8 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 13. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.