215-2304. Трактори на пневмоколісному ходу при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність, кВт (к.с.), до: 108 (145)
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,6 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 12,00 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 0,76 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,28 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,05 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 52. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.