215-2500. Плетевози тракторні з трактором, вантажопідйомність 30 т
| Показник | Одиниця | На 1 маш.-год |
|---|---|---|
| Середній розряд ланки робітників, зайнятих на управлінні, ремонті, технічному обслуговуванні | розряд | 5,4 |
| Витрати труда машиністів | люд.год | 1 |
| Бензин | кг | – |
| Дизельне паливо | кг | 22,00 |
| Електроенергія | кВт·год | – |
| Стиснене повітря | м3 | – |
| Мастильні матеріали | кг | 1,39 |
| Гідравлічна рідина | кг | – |
| Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні | люд.год | 0,57 |
| Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні | люд.год | 0,08 |
КНУ РКНЕМ, наказ Мінрегіону № 156 від 15.06.2021, с. 52. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.