7-244-3. Вакуум-насосний агрегат, маса: 1,1 т
НАСОСИ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 37,8 | |
| Середній розряд робіт | 4 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 13,9 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,67 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 13,23 |
| Матеріали | |||
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,01 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт.год | 16,4 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 50. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.