7-244-4. Вакуум-насосний агрегат, маса: 2,4 т
НАСОСИ
Склад робіт.
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця | Витрата |
|---|---|---|---|
| Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 67,2 | |
| Середній розряд робіт | 4 | ||
| Витрати труда машиністів | люд.год | 17,37 | |
| Машини та механізми | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 1,2 |
| 202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 16,17 |
| Матеріали | |||
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,018 |
| 1999-9001 | Витрата електроенергії | кВт.год | 235 |
КНУ РЕКНму, наказ Мінрегіону № 374 від 31.12.2021, с. 50. Джерело: Портал ЄДЕССБ, CC BY 4.0. Довідкова копія, звіряйте з офіційним текстом.